The S-Mount-Objektiv Das Objektiv verfügt über einen Standardanschluss mit M12x0,5-Gewinde und wird üblicherweise als „M12-Objektiv“ bezeichnet. Da es direkt in den M12-Anschluss der PCB-Kamera (Printed Circuit Board) eingeschraubt werden kann, wird es auch als „Platinenobjektiv“ bezeichnet. Aufgrund seiner geringen Größe wird es auch als „Miniaturobjektiv“ bezeichnet. Unsere M12/S-Mount-Objektive umfassen verzerrungsarme Objektive, Fischaugenobjektive, Weitwinkelobjektive, lichtempfindliche Objektive, Lochkameraobjektive und Automobilobjektive für verschiedene Anwendungen.
Filters Sort results
Reset Apply
Lens P/N | E.F.L. | Sensor | H. F.O.V. | MP | Max Dist. | FNo. | Iris | T.T.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2mm | 1/1.8" | 86° | 2MP | 6.9% | 1.8 | Behoben | 33.09 | |
8mm | 1/1.8" | 56° | 12MP | 16% | 1.8 | Behoben | 39.9 | |
1.55mm | 1/2" | 192° | 8MP | 100% | 3.0 | Behoben | 30.5 | |
1.6mm | Φ4.7 | 185° | 5MP | 100% | 2.0 | Behoben | 20.7 | |
3.0mm | 1/2" | 130° | 3MP | 66% | 2.0 | Behoben | 25.5 | |
5.9mm | 1/2" | 65° | 6MP | 10% | 1.6 | Behoben | 24.89 | |
12mm | 1/2" | 30° | 5MP | 4% | 1.8 | Behoben | 27.5 | |
16mm | 1/2" | 21° | 1.3MP | 1.5% | 1.4 | Behoben | 37 | |
1.6mm | 1/2.3" ⋅ Φ4.7 | 195° | 12MP | 98% | 2.0 | Behoben | 27.05 | |
1.7mm | 1/2.3" ⋅ Φ4.6 | 190° | 16MP | 100% | 2.4 | Behoben | 19.9 | |
1.7mm | Φ4.6 | 190° | 16MP | 101% | 2.4 | Behoben | 19.90 | |
2.8mm | 1/2.3" | 125° | 16MP | 59% | 2.4 | Behoben | 24 | |
3.4mm | 1/2" | 86° | 12MP | 1% | 2.8 | Behoben | 24 | |
4.0mm | 1/2.3" | 70° | 5MP | 0.35% | 2.8 | Behoben | 21.98 | |
4.0mm | 1/2.3" | 93° | 12MP | 35% | 2.0 | Behoben | 23±0.2 | |
4.0mm | 1/2.3" | 93° | 12MP | 35% | 2.8 | Behoben | 23.2 | |
2.55mm | Φ4.6 | 130° | 5MP | 89% | 2.4 | Behoben | 22.57 | |
2.5mm | 1/2.5" | 130° | 5MP | 68% | 2.8 | Behoben | 22.80±0.3 | |
2.6mm | 1/2.5" | 132° | 5MP | 83% | 2.4 | Behoben | 22.2 | |
3.5mm | 1/2.5" | 80° | 5MP | 1% | 2.8 | Behoben | 19 |

