The Objectifs à monture S Doté d’une monture standard avec filetage M12 x 0,5, il est généralement appelé « objectif M12 ». Puisqu’il peut être vissé directement sur la monture M12 d’une caméra à circuit imprimé (PCB), on l’appelle aussi « objectif carte ». On l’appelle aussi « objectif miniature » en raison de sa petite taille. Nos objectifs à monture M12/S comprennent des objectifs à faible distorsion, des objectifs fisheye, des objectifs grand angle, des objectifs basse luminosité, des objectifs sténopé et des objectifs automobiles pour diverses applications.
Filtres Trier les résultats
Rafraîchir Appliquer
Lens P/N | E.F.L. | Sensor | H. F.O.V. | MP | Max Dist. | FNo. | Iris | T.T.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85mm | 1/1.7" ⋅ Φ5.6 | 185° | 12MP | 97% | 2.0 | Fixed | 34.49 | |
3.2mm | 1/1.7" | 131° | 12MP | 63% | 2.0 | Fixed | ||
4.0mm | 1/1.7" | 125° | 7MP | 63% | 2.0 | Fixed | ||
5mm | 1/1.7" | 87° | 12MP | 43% | 2.0 | Fixed | ||
8mm | 1/1.8" | 56° | 12MP | 16% | 1.8 | Fixed | 39.3 | |
1.6mm | 1/1.8" ⋅ Φ5.0 | 190° | 6MP | 113% | 2.0 | Fixed | 17.1 | |
1.8mm | 1/1.8" ⋅ Φ5.4 | 185° | 3MP | 94% | 2.8 | Fixed | 25.8 | |
1.8mm | 1/1.8" ⋅ Φ5.0 | 180° | MP | 87.5% | 2.5 | Fixed | 15.17 | |
1.9mm | 1/1.8" ⋅ Φ5.4, | 190° | 3MP | 105% | 2.3 | Fixed | 24.49 | |
2.1mm | 1/1.8" ⋅ Φ5.6 | 180° | 8MP | 2.2 | Fixed | 27.9 | ||
2.4mm | 1/1.8" ⋅ Φ5.4, | 184° | 3MP | 99% | 2.3 | Fixed | 24 | |
3.1mm | 1/1.8" | 138° | 6MP | 78% | 1.8 | Fixed | 23 | |
3.2mm | 1/1.8" | 130° | 12MP | 58% | 2.0 | Fixed | ||
4.0mm | 1/1.8" | 110° | 6MP | 35% | 1.8 | Fixed | 23 | |
4.0mm | 1/1.8" | 110° ⋅ 115° | 8MP | 49% | 2.0 | Fixed | ||
4.0mm | 1/1.8" | 115° | 8MP | 49% | 2.0 | Fixed | ||
4.0mm | 1/1.8" | 85° | 6MP | 0.4% | 2.8 | Fixed | 21.8 | |
4.1mm | 1/1.8" | 84° | 6MP | 0.4% | 4.0 | Fixed | 22.1 | |
4.2mm | 1/1.8" | 86° | 2MP | 6.9% | 1.8 | Fixed | 33.09 | |
4.3mm | 1/1.8" | 105° | 6MP | 14% | 2.3 | Fixed |

