The S-Mount-Objektiv Das Objektiv verfügt über einen Standardanschluss mit M12x0,5-Gewinde und wird üblicherweise als „M12-Objektiv“ bezeichnet. Da es direkt in den M12-Anschluss der PCB-Kamera (Printed Circuit Board) eingeschraubt werden kann, wird es auch als „Platinenobjektiv“ bezeichnet. Aufgrund seiner geringen Größe wird es auch als „Miniaturobjektiv“ bezeichnet. Unsere M12/S-Mount-Objektive umfassen verzerrungsarme Objektive, Fischaugenobjektive, Weitwinkelobjektive, lichtempfindliche Objektive, Lochkameraobjektive und Automobilobjektive für verschiedene Anwendungen.
Filters Sort results
Reset Apply
Lens P/N | E.F.L. | Sensor | H. F.O.V. | MP | Max Dist. | FNo. | Iris | T.T.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5mm | 1/2.3" ⋅ Φ4.6 | 180° | 16MP | 97% | 2.0 | Behoben | 14.92 | |
1.6mm | Φ4.7 | 185° | 5MP | 100% | 2.0 | Behoben | 20.7 | |
1.7mm | Φ4.8 | 195° | 5MP | 118% | 2.0 | Behoben | 20.2 | |
2.2mm | 1/1.8" ⋅ Φ5.6 | 190° | 6MP | 94% | 1.8 | Behoben | 26.99 | |
3.0mm | 1/2" | 130° | 3MP | 66% | 2.0 | Behoben | 25.5 | |
4.4mm | 1/2" | 77° | 10MP | 1% | 2.8 | Behoben | 22.08 | |
5.9mm | 1/2" | 65° | 6MP | 10% | 1.6 | Behoben | 24.89 | |
8.45mm | 1/2" | 44° | 5MP | 1.49% | 2.8 | Behoben | 15.34 | |
8.8mm | 1/2" | 40° | 3MP | 0.29% | 2.0 | Behoben | 25.2 | |
10mm | 1/2" | 38° | 3MP | 2% | 2.8 | Behoben | 14.10 | |
10mm | 1/2" | 33° | MP | 2.0 | Behoben | 16.8 | ||
12mm | 1/1.8" ⋅ 1/2" ⋅ 2/3" | 30° | 5MP | 1.5% | 2.8 | Behoben | 18.05 | |
12mm | 1/2" | 30° | 5MP | 4% | 1.8 | Behoben | 27.5 | |
15mm | 1/3" | 28° | 2MP | 1.6 | Behoben | 22.32 | ||
16mm | 1/2" | 21° | 1.3MP | 1.5% | 1.4 | Behoben | 37 | |
16mm | 1/1.8" ⋅ 1/2" ⋅ 2/3" | 23° | 5MP | 0.3% | 2.0 | Behoben | 21.1 | |
16mm | 1/2" | 22.5° | 3MP | 1.8 | Behoben | 25.5 | ||
18mm | 1/2" | 20° | 3MP | 0.1% | 10 | Behoben | 32.5 | |
22mm | 1/2" | 15° | 2MP | 1.6 | Behoben | 30 | ||
25mm | 1/2" | 15° | 2MP | 1.5% | 2.0 | Behoben | 27.5 |

