The S-Mount-Objektiv Das Objektiv verfügt über einen Standardanschluss mit M12x0,5-Gewinde und wird üblicherweise als „M12-Objektiv“ bezeichnet. Da es direkt in den M12-Anschluss der PCB-Kamera (Printed Circuit Board) eingeschraubt werden kann, wird es auch als „Platinenobjektiv“ bezeichnet. Aufgrund seiner geringen Größe wird es auch als „Miniaturobjektiv“ bezeichnet. Unsere M12/S-Mount-Objektive umfassen verzerrungsarme Objektive, Fischaugenobjektive, Weitwinkelobjektive, lichtempfindliche Objektive, Lochkameraobjektive und Automobilobjektive für verschiedene Anwendungen.
Filters Sort results
Reset Apply
Lens P/N | E.F.L. | Sensor | H. F.O.V. | MP | Max Dist. | FNo. | Iris | T.T.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22mm | 1/2" | 15° | 2MP | 1.6 | Behoben | 30 | ||
25mm | 1/2" | 15° | MP | 1.4 | Behoben | 30 | ||
25mm | 1/2" | 15° | 2MP | 1.5% | 2.0 | Behoben | 27.5 | |
25mm | 1/2" | 15° | 5MP | 1% | 2.4 | Behoben | ||
30mm | 1/2" | 12° | MP | 0.2% | 1.4 | Behoben | 37 | |
1.0mm | 1/2.3" ⋅ Φ4.4 | 245° | 10MP | 1.6% | 2.8 | Behoben | 36.9 | |
1.5mm | 1/2.3" ⋅ Φ4.2 | 190° | 14 MP | 99% | 1.8 | Behoben | 26.79 | |
1.6mm | 1/2.3" ⋅ Φ4.7 | 195° | 12MP | 98% | 2.0 | Behoben | 27.05 | |
1.7mm | 1/2.3" ⋅ Φ4.8 | 195° | 8MP | 94% | 2.0 | Behoben | 20.2 | |
1.7mm | 1/2.3" ⋅ Φ4.6 | 190° | 16MP | 100% | 2.4 | Behoben | 19.9 | |
1.7mm | Φ4.6 | 190° | 16MP | 101% | 2.4 | Behoben | 19.90 | |
1.8mm | 1/2.3" ⋅ 1/2.5" ⋅ Φ4.7 | 200° | 5MP | 118% | 2.0 | Behoben | 14 | |
1.9mm | 1/2.3" ⋅ Φ4.5 | 185° | 9MP | 23% | 2.2 | Behoben | 35.2 | |
2.8mm | 1/2.3" | 125° | 16MP | 59% | 2.4 | Behoben | 24 | |
2.9mm | 1/2.3" | 124° | 14 MP | 70% | 2.8 | Behoben | 22.5 | |
3.0mm | 1/2.3" | 120° | 18 MP | 64% | 2.8 | Behoben | 21.1 | |
3.0mm | 1/2.3" | 92° | 5MP | 1% | 4.0 | Behoben | 20.9 | |
3.1mm | 1/2.3" | 117° | 16MP | 39% | 1.8 | Behoben | 23.8 | |
3.4mm | 1/2.3" | 85° | 18 MP | 2% | 2.8 | Behoben | 25 | |
3.4mm | 1/2" | 86° | 12MP | 1% | 2.8 | Behoben | 24 |

