The S-Mount-Objektiv Das Objektiv verfügt über einen Standardanschluss mit M12x0,5-Gewinde und wird üblicherweise als „M12-Objektiv“ bezeichnet. Da es direkt in den M12-Anschluss der PCB-Kamera (Printed Circuit Board) eingeschraubt werden kann, wird es auch als „Platinenobjektiv“ bezeichnet. Aufgrund seiner geringen Größe wird es auch als „Miniaturobjektiv“ bezeichnet. Unsere M12/S-Mount-Objektive umfassen verzerrungsarme Objektive, Fischaugenobjektive, Weitwinkelobjektive, lichtempfindliche Objektive, Lochkameraobjektive und Automobilobjektive für verschiedene Anwendungen.
Filters Sort results
Reset Apply
Lens P/N | E.F.L. | Sensor | H. F.O.V. | MP | Max Dist. | FNo. | Iris | T.T.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6mm | 1/2.5" | 102° | 3MP | 2.0 | Behoben | 23.4 | ||
3.7mm | 1/2.5" | 80° | 3MP | 50% | 1.8 | Behoben | 21.7 | |
4.0mm | 1/2.5" | 74° | 5MP | 0.4% | 2.8 | Behoben | 22 | |
4.1mm | 1/2.5" | 66° | 8MP | 0.4% | 2.8 | Behoben | 19.7 | |
4.2mm | 1/2.5" | 77° | 5MP | 10% | 2.0 | Behoben | 24.5 | |
4.2mm | 1/2.5" | 66° | 8MP | 3.8% | 2.8 | Behoben | 25.1 | |
4.4mm | 1/2.5" | 67° | 5MP | 1% | 2.8 | Behoben | 22.08 | |
5.1mm | 1/2.5" | 65° | 5MP | 1% | 2.8 | Behoben | 6.7 | |
5.2mm | 1/2.5" | 59° | 5MP | 1% | 2.6 | Behoben | 7.95 | |
6mm | 1/2.5" | 54° | 5MP | 24% | 2.0 | Behoben | 23.50 | |
6mm | 1/2.5" | 56° | 3MP | 1.8 | Behoben | 23.67 | ||
6.2mm | 1/2.5" | 49° | 5MP | 0.8% | 4.2 | Behoben | 12.2 | |
6.5mm | 1/2.5" | 56° | 5MP | 0.1% | 4.0 | Behoben | ||
7.5mm | 1/2.5" | 45° | 5MP | 1.4% | 3.0 | Behoben | 11.11 | |
7.6mm | 1/2.5" | 45.6° | 5MP | 1.4% | 2.6 | Behoben | 20.2 | |
8mm | 1/2.5" | 44° | 5MP | 12.9% | 1.8 | Behoben | 26.20 | |
8mm | 1/2.5" | 44° | 3MP | 12.9% | 1.8 | Behoben | 23.85 | |
50mm | 1/2" ⋅ 2/3" | 7.2° | MP | 0.03% | 2.5 | Behoben | 56.90 | |
12mm | 1/2.5" | 27° | 3MP | 1.6 | Behoben | 20.64 | ||
12mm | 1/2.5" | 27° | 5MP | 1.8 | Behoben | 25.2 |

