The S-Mount-Objektiv Das Objektiv verfügt über einen Standardanschluss mit M12x0,5-Gewinde und wird üblicherweise als „M12-Objektiv“ bezeichnet. Da es direkt in den M12-Anschluss der PCB-Kamera (Printed Circuit Board) eingeschraubt werden kann, wird es auch als „Platinenobjektiv“ bezeichnet. Aufgrund seiner geringen Größe wird es auch als „Miniaturobjektiv“ bezeichnet. Unsere M12/S-Mount-Objektive umfassen verzerrungsarme Objektive, Fischaugenobjektive, Weitwinkelobjektive, lichtempfindliche Objektive, Lochkameraobjektive und Automobilobjektive für verschiedene Anwendungen.
Filters Sort results
Reset Apply
Lens P/N | E.F.L. | Sensor | H. F.O.V. | MP | Max Dist. | FNo. | Iris | T.T.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5mm | 1/1.8" | 154° | 8MP | 89% | 2.8 | Behoben | 17.82 | |
2.5mm | 1/2" | 111° | 640*480 | 15% | 1.2 | Behoben | 23.30 | |
2.5mm | 1/2.5" | 125° | 5MP | 74% | 2.4 | Behoben | 23.6 | |
2.5mm | Φ8.0 | 130° ⋅ 180° | 5MP | 68% | 2.8 | Behoben | 22.95 | |
2.5mm | 1/2.7" ⋅ 1/2.9" | 90° ⋅ 96° | 2MP | 1% | 2.2 | Behoben | 15.17 | |
2.5mm | 1/2.7" | 103° ⋅ 95° | 4MP | 5% | 2.6 | Behoben | 23 | |
2.5mm | 1/2.7" | 125° ⋅ 130° | 3MP | 78% | 1.8 | Behoben | 22.5 | |
2.5mm | 1/2.7" | 130° | 8MP | 29% | 2.5 | Behoben | 15.04 | |
2.5mm | 1/2.8" | 120° | 5MP | 68% | 2.0 | Behoben | 15.3 | |
2.5mm | 1/2.8" | 129° | 2MP | 19% | 2.1 | Behoben | 20.95 | |
2.5mm | 1/3" ⋅ 1/4" | 92° | 320*240 | 29% | 1.2 | Behoben | 15.17 | |
2.5mm | 1/3" ⋅ 1/4" | 110° ⋅ 80° | 3MP | 15% | 2.2 | Behoben | 14.5 | |
2.5mm | 1/3" | 116° | 5MP | 14% | 2.0 | Behoben | 22 | |
2.5mm | 1/4" ⋅ Φ7.0 | 68° | 5MP | 0.2% | 2.4 | Behoben | 10.47 | |
2.5mm | 1/4" | 72° | 2MP | 1% | 2.4 | Behoben | 15 | |
2.6mm | 1/2.5" ⋅ Φ7.5 | 131° | 5MP | 29% | 2.0 | Behoben | 22.08 | |
2.6mm | 1/2.5" | 134° | 5MP | 29% | 2.4 | Behoben | 17.82 | |
2.6mm | 1/2.7" | 129° | 3MP | 37% | 2.8 | Behoben | 15.04 | |
2.8mm | 1/2.5" ⋅ 1/3" | 120° ⋅ 96° | 5MP | 86% | 1.8 | 22.7 | ||
2.8mm | 1/2.5" ⋅ 1/3" | 120° ⋅ 96° | 5MP | 86% | 1.8 | Behoben | 22.7 |

