The S-Mount-Objektiv Das Objektiv verfügt über einen Standardanschluss mit M12x0,5-Gewinde und wird üblicherweise als „M12-Objektiv“ bezeichnet. Da es direkt in den M12-Anschluss der PCB-Kamera (Printed Circuit Board) eingeschraubt werden kann, wird es auch als „Platinenobjektiv“ bezeichnet. Aufgrund seiner geringen Größe wird es auch als „Miniaturobjektiv“ bezeichnet. Unsere M12/S-Mount-Objektive umfassen verzerrungsarme Objektive, Fischaugenobjektive, Weitwinkelobjektive, lichtempfindliche Objektive, Lochkameraobjektive und Automobilobjektive für verschiedene Anwendungen.
Filters Sort results
Reset Apply
Lens P/N | E.F.L. | Sensor | H. F.O.V. | MP | Max Dist. | FNo. | Iris | T.T.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12mm | 1/2" | 30° | 8MP | 1.8% | 2.0 | Behoben | 25.1 | |
12mm | 1/2.5" ⋅ 1/2" | 27° ⋅ 30° | 5MP | 0.5% | 1.6 | 21.67 | ||
12mm | 1/2.5" | 27° | 5MP | 4.3% | 2.0 | Behoben | 23.2 | |
12mm | 1/2.7" | 25° | 4MP | 0.7% | 2.8 | Behoben | 23.2 | |
12mm | 1/2.7" | 27° | 5MP | 2.4% | 1.6 | Behoben | 21.5 | |
12mm | 1/2.7" | 27° | 5MP | 0.7% | 8.0 | Behoben | 21.9 | |
12mm | 2/3" | 40° | 8MP | 0.5% | 2.8 | Behoben | 25.3 | |
12mm | 2/3" | 40° | 8MP | 0.1% | 8.0 | Behoben | 25.3 | |
15mm | 1/1.8" ⋅ 1/2" | 25° | 48MP | 1% | 2.8 | Behoben | 17.79 | |
15mm | 1/2.8" ⋅ 1/2" | 21° ⋅ 23° | 5MP | 1% | 12 | Behoben | 21.6 | |
16mm | 1/1.8" | 25° | 8MP | 0.1% | 2.8 | Behoben | 19.7 | |
16mm | 1/1.8" | 25° | 8MP | 0.1% | 8.0 | Behoben | 19.7 | |
16mm | 1/2" | 23° | 1.3MP | 1% | 2.0 | Behoben | 23.50 | |
16mm | 1/2.3" ⋅ 1/3.2" | 18° ⋅ 23° | 5MP | 1% | 2.8 | Behoben | 15.71 | |
16mm | 1/2.3" ⋅ 1/2" ⋅ 1/3.2" | 18° ⋅ 23° ⋅ 25° | 5MP | 1% | 4.5 | 15.71 | ||
16mm | 1/2.3" ⋅ 1/2" ⋅ 1/3.2" | 18° ⋅ 23° ⋅ 25° | 5MP | 1% | 4.5 | Behoben | 15.71 | |
16mm | 1/2.3" ⋅ 1/3.2" | 18° ⋅ 23° | 5MP | 1% | 8.0 | Behoben | 15.71 | |
16mm | 1/2.5" ⋅ Φ8.0 | 22° | 5MP | 2.4% | 1.6 | Behoben | 21.6 | |
16mm | 1/2.7" | 23° | 3MP | 6.9% | 1.2 | Behoben | 35.90 | |
16mm | 1/2.7" | 23° | 3MP | 6.9% | 1.2 | Behoben | 35.90 |

