The S-Mount-Objektiv Das Objektiv verfügt über einen Standardanschluss mit M12x0,5-Gewinde und wird üblicherweise als „M12-Objektiv“ bezeichnet. Da es direkt in den M12-Anschluss der PCB-Kamera (Printed Circuit Board) eingeschraubt werden kann, wird es auch als „Platinenobjektiv“ bezeichnet. Aufgrund seiner geringen Größe wird es auch als „Miniaturobjektiv“ bezeichnet. Unsere M12/S-Mount-Objektive umfassen verzerrungsarme Objektive, Fischaugenobjektive, Weitwinkelobjektive, lichtempfindliche Objektive, Lochkameraobjektive und Automobilobjektive für verschiedene Anwendungen.
Filters Sort results
Reset Apply
Lens P/N | E.F.L. | Sensor | H. F.O.V. | MP | Max Dist. | FNo. | Iris | T.T.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5mm | 1/1.8" | 88° | 8MP | 12.9% | 2.0 | 32.9 | ||
4.9mm | 1/2.5" | 62° | 5MP | 0.5% | 3.5 | Behoben | 21.7 | |
4.9mm | 1/2.8" | 57° | 2MP | 0.3% | 2.4 | Behoben | 14 | |
5mm | 1/2.5" | 70° | 2MP | 6% | 1.6 | Behoben | 22.4 | |
5.2mm | 1/1.8" | 75° | 8MP | 1.2% | 2.4 | 29.65 | ||
5.5mm | Φ7.2 | 63° | 5MP | 25% | 1.8 | Behoben | 21.1 | |
5.5mm | 1/2.3" ⋅ 1/3.2" | 45° ⋅ 62° | 13MP | 3% | 2.8 | 24.89 | ||
5.5mm | 1/1.8" ⋅ 1/2.3" | 45° ⋅ 62° | 13MP | 3% | 4.0 | 24.5 | ||
5.5mm | 1/2.7" | 56° | 5MP | 2.4% | 3.0 | Behoben | 10.30 | |
5.9mm | 1/3" | 43° | 2MP | 0.9% | 2.8 | Behoben | 23.2 | |
5.9mm | 1/1.8" | 60° | 5MP | 0.9% | 5.6 | Behoben | 23.2 | |
5.9mm | 1/2.8" | 50° | 2MP | 0.4% | 2.4 | Behoben | 14 | |
6mm | 1/1.7" ⋅ 1/2.3" | 57° ⋅ 70° | 12MP | 1.8% | 1.6 | Behoben | 30 | |
6mm | 1/1.8" | 60° | 6MP | 0.5% | 2.8 | Behoben | 23.2 | |
6mm | 1/3" | 43° | 2MP | 0.5% | 2.2 | Behoben | 23.2 | |
6mm | 1/1.8" | 61° | 5MP | 0.5% | 2.8 | Behoben | 28.6 | |
6mm | 1/2.3" ⋅ 1/2" | 62° ⋅ 64° | 8MP | 2.9% | 2.0 | 20.6 | ||
6mm | 1/2.3" ⋅ 1/2" | 62° ⋅ 64° | 12MP | 2.9% | 2.8 | 20.6 | ||
6mm | 1/2" | 62° ⋅ 64° | 12MP | 2.9% | 3.5 | 20.6 | ||
6mm | 1/2.5" ⋅ 1/2.8" | 55° | 3MP | 14% | 1.8 | Behoben | 23.2 |

