The S-Mount-Objektiv Das Objektiv verfügt über einen Standardanschluss mit M12x0,5-Gewinde und wird üblicherweise als „M12-Objektiv“ bezeichnet. Da es direkt in den M12-Anschluss der PCB-Kamera (Printed Circuit Board) eingeschraubt werden kann, wird es auch als „Platinenobjektiv“ bezeichnet. Aufgrund seiner geringen Größe wird es auch als „Miniaturobjektiv“ bezeichnet. Unsere M12/S-Mount-Objektive umfassen verzerrungsarme Objektive, Fischaugenobjektive, Weitwinkelobjektive, lichtempfindliche Objektive, Lochkameraobjektive und Automobilobjektive für verschiedene Anwendungen.
Filters Sort results
Reset Apply
Lens P/N | E.F.L. | Sensor | H. F.O.V. | MP | Max Dist. | FNo. | Iris | T.T.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7mm | 1/2.7" | 110° | 3MP | 3% | 2.4 | Behoben | 16.2 | |
2.7mm | 1/2.7" | 102° | 2MP | 12% | 2.4 | 9.95 | ||
2.8mm | 1/2.7" | 120° | 2MP | 2.0 | Behoben | 21.6 | ||
2.8mm | 1/2.7" | 112° | 3MP | 2.5 | Behoben | 20.9 | ||
2.8mm | 1/2.7" | 108° | 3MP | 2.4 | Behoben | 12.00 | ||
2.9mm | 1/2.7" | 130° | 2MP | 26% | 2.2 | Behoben | 14 | |
3.0mm | 1/2.7" | 124° | 2MP | 2.2 | Behoben | |||
3.1mm | 1/2.7" | 111° | 2MP | 14% | 1.6 | Behoben | 22.34 | |
3.1mm | 1/2.7" | 120° | 2MP | 23% | 3.0 | Behoben | 14 | |
3.2mm | 1/2.7" | 106° | 2MP | 10% | 1.8 | Behoben | 23.4 | |
3.2mm | 1/2.7" | 104° | 2MP | 13% | 2.2 | Behoben | 17 | |
3.2mm | 1/2.7" | 116° | 4MP | 43% | 2.0 | Behoben | 15.71 | |
3.3mm | 1/2.7" | 111° | 2MP | 16% | 2.4 | Behoben | 17.39 | |
3.6mm | 1/2.7" | 95° | 3MP | 1.2 | Behoben | 23.30 | ||
3.6mm | 1/2.7" | 96° | 2MP | 1.6 | Behoben | 22.7 | ||
3.6mm | 1/2.7" | 109° | 3MP | 25% | 2.4 | Behoben | 14 | |
3.6mm | 1/2.7" | 92° | 2MP | 1.6 | Behoben | 20.2 | ||
3.6mm | 1/2.7" | 96° | 3MP | 2.6 | Behoben | |||
3.6mm | 1/2.7" ⋅ 1/3" | 80° ⋅ 90° | 3MP | 36% ⋅ 49% | 2.5 | Behoben | 20.6 | |
3.7mm | 1/2.7" | 97° | 2MP | 9% | 2.0 | Behoben | 15.91 |

