The Objectifs à monture S Doté d’une monture standard avec filetage M12 x 0,5, il est généralement appelé « objectif M12 ». Puisqu’il peut être vissé directement sur la monture M12 d’une caméra à circuit imprimé (PCB), on l’appelle aussi « objectif carte ». On l’appelle aussi « objectif miniature » en raison de sa petite taille. Nos objectifs à monture M12/S comprennent des objectifs à faible distorsion, des objectifs fisheye, des objectifs grand angle, des objectifs basse luminosité, des objectifs sténopé et des objectifs automobiles pour diverses applications.
Filtres Trier les résultats
Rafraîchir Appliquer
Lens P/N | E.F.L. | Sensor | H. F.O.V. | MP | Max Dist. | FNo. | Iris | T.T.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.45mm | 1/2" | 44° | 5MP | 1.49% | 2.8 | Fixed | 15.34 | |
8.8mm | 1/2" | 40° | 3MP | 0.29% | 2.0 | Fixed | 25.2 | |
10mm | 1/2" | 38° | 3MP | 2% | 2.8 | Fixed | 14.10 | |
10mm | 1/2" | 33° | MP | 2.0 | Fixed | 16.8 | ||
12mm | 1/1.8" ⋅ 1/2" ⋅ 2/3" | 30° | 5MP | 1.5% | 2.8 | Fixed | 18.05 | |
12mm | 1/2" | 30° | 5MP | 4% | 1.8 | Fixed | 27.5 | |
15mm | 1/3" | 28° | 2MP | 1.6 | Fixed | 22.32 | ||
16mm | 1/2" | 21° | 1.3MP | 1.5% | 1.4 | Fixed | 37 | |
16mm | 1/1.8" ⋅ 1/2" ⋅ 2/3" | 23° | 5MP | 0.3% | 2.0 | Fixed | 21.1 | |
16mm | 1/2" | 22.5° | 3MP | 1.8 | Fixed | 25.5 | ||
18mm | 1/2" | 20° | 3MP | 0.1% | 10 | Fixed | 32.5 | |
22mm | 1/2" | 15° | 2MP | 1.6 | Fixed | 30 | ||
25mm | 1/2" | 15° | 2MP | 1.5% | 2.0 | Fixed | 27.5 | |
25mm | 1/2" | 15° | 5MP | 1% | 2.4 | Fixed | ||
1.0mm | 1/2.3" ⋅ Φ4.4 | 245° | 10MP | 1.6% | 2.8 | Fixed | 36.9 | |
1.5mm | 1/2.3" ⋅ Φ4.2 | 190° | 14 MP | 99% | 1.8 | Fixed | 26.79 | |
1.6mm | 1/3.2" ⋅ Φ4.7 | 195° | 12MP | 98% | 2.0 | Fixed | 27.05 | |
1.7mm | 1/2.3" ⋅ Φ4.8 | 195° | 8MP | 94% | 2.0 | Fixed | 20.2 | |
2.4mm | 1/2.56" | 131° | 5MP | 89% | 2.4 | Fixed | 22.98 | |
1.7mm | Φ4.6 | 190° | 16MP | 101% | 2.4 | Fixed | 19.90 |

