The S-Mount-Objektiv Das Objektiv verfügt über einen Standardanschluss mit M12x0,5-Gewinde und wird üblicherweise als „M12-Objektiv“ bezeichnet. Da es direkt in den M12-Anschluss der PCB-Kamera (Printed Circuit Board) eingeschraubt werden kann, wird es auch als „Platinenobjektiv“ bezeichnet. Aufgrund seiner geringen Größe wird es auch als „Miniaturobjektiv“ bezeichnet. Unsere M12/S-Mount-Objektive umfassen verzerrungsarme Objektive, Fischaugenobjektive, Weitwinkelobjektive, lichtempfindliche Objektive, Lochkameraobjektive und Automobilobjektive für verschiedene Anwendungen.
Filters Sort results
Reset Apply
Lens P/N | E.F.L. | Sensor | H. F.O.V. | MP | Max Dist. | FNo. | Iris | T.T.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8mm | 1/3" | 121° | 4MP | 24% | 2.0 | Behoben | 17.50 | |
2.8mm | 1/2.8" | 120° | 3MP | 26% | 1.8 | Behoben | 23.2 | |
2.8mm | Φ7.3 | 109° | 2MP | 79% | 2.6 | Behoben | 21.1 | |
2.8mm | 1/4" | 86° | 2MP | 2.8 | Behoben | |||
2.9mm | 1/2.8" | 108° | 5MP | 15% | 1.8 | Behoben | 22.2 | |
2.9mm | 1/2.8" | 115° | 2MP | 1.4 | Behoben | 23 | ||
2.9mm | 1/2.8" | 116° | 8MP | 68% | 1.8 | Behoben | 17.24 | |
3.0mm | 1/2" | 103° | 8MP | 14% | 1.0 | Behoben | 51.2 | |
3.0mm | 1/1.8" | 110° | 4MP | 49% | 1.0 | Behoben | 30 | |
3.0mm | 1/1.8" | 139° | 8MP | 78% | 1.8 | Behoben | 23.4 | |
3.0mm | 1/2.3" ⋅ 1/2.5" | 90° | 16MP | 3.8% | 2.4 | Behoben | 22 | |
3.0mm | 1/2.3" | 123° | 12.5MP | 68% | 2.4 | Behoben | 15.91 | |
3.0mm | 1/2.3" | 130° | 16MP | 63% | 2.5 | Behoben | 24 | |
3.0mm | 1/2.3" | 123° | 12MP | 24% | 2.8 | Behoben | 21.5 | |
2.98 mm | 1/2.5" | 86° | 5MP | 1% | 2.6 | Behoben | 15.59 | |
3.0mm | 1/2.5" | 118° | 5MP | 63% | 1.6 | Behoben | 25.3 | |
2.9mm | 1/2.7" | 84° | 2MP | 6% | 2.1 | Behoben | 25.2 | |
3.0mm | 1/2.7" | 90° | 3MP | 1.5% | 2.4 | Behoben | 15.59 | |
3.0mm | 1/2.7" | 109° ⋅ 112° | 8MP | 14% | 1.6 | Behoben | 22.4 | |
3.0mm | 1/2.8" | 83° | 8MP | 1% | 2.0 | Behoben | 22.4 |

