The S-Mount-Objektiv Das Objektiv verfügt über einen Standardanschluss mit M12x0,5-Gewinde und wird üblicherweise als „M12-Objektiv“ bezeichnet. Da es direkt in den M12-Anschluss der PCB-Kamera (Printed Circuit Board) eingeschraubt werden kann, wird es auch als „Platinenobjektiv“ bezeichnet. Aufgrund seiner geringen Größe wird es auch als „Miniaturobjektiv“ bezeichnet. Unsere M12/S-Mount-Objektive umfassen verzerrungsarme Objektive, Fischaugenobjektive, Weitwinkelobjektive, lichtempfindliche Objektive, Lochkameraobjektive und Automobilobjektive für verschiedene Anwendungen.
Filters Sort results
Reset Apply
Lens P/N | E.F.L. | Sensor | H. F.O.V. | MP | Max Dist. | FNo. | Iris | T.T.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.4mm | 1/2.5" | 102° | 5MP | 28% | 3.2 | Behoben | 18 | |
3.4mm | Φ7.5 | 102° | 2MP | 43% | 1.6 | Behoben | 21.5 | |
3.4mm | 1/2.7" | 107° | 2MP | 17% | 2.0 | Behoben | 20 | |
3.4mm | 1/4" | 70° | MP | 6% | 2.6 | Behoben | 20.1 | |
3.5mm | 1/2" | 108° | MP | 18% | 1.2 | Behoben | 19.7 | |
3.5mm | 1/2.3" | 82° | 12.5MP | 0.4% | 2.8 | Behoben | 24.89 | |
3.5mm | 1/2.3" ⋅ 1/3.2" | 71° ⋅ 87° | 12.5MP | 1% | 2.5 | Behoben | 25.8 | |
3.5mm | 1/2.3" | 112° | 12MP | 90% | 2.8 | Behoben | 18.79 | |
3.5mm | 1/2.8" | 81° | 2MP | 1% | 2.0 | Behoben | 16.5 | |
3.5mm | 1/2.8" | 92° | 5MP | 25% | 1.8 | Behoben | 15.91 | |
3.5mm | 1/3.2" | 66° | 13MP | 0.01% | 2.8 | Behoben | 21.8 | |
3.5mm | 1/4" | 60° | MP | 12% | 1.2 | Behoben | 22.4 | |
3.6mm | 1/2.5" ⋅ 1/2.8" | 103° | 3MP | 25% | 1.8 | Behoben | 22.2 | |
3.6mm | 1/2.7" | 90° | 3MP | 49% | 1.8 | Behoben | 23.50 | |
3.6mm | 1/2.7" ⋅ 1/3" | 100° ⋅ 85° | 3MP | 25% ⋅ 32% | 2.4 | Behoben | 18 | |
3.7mm | 1/2.3" | 101° ⋅ 97° | 5MP | 30% | 2.0 | 15.91 | ||
3.9mm | 1/1.8" | 95° | 4MP | 39% | 1.0 | Behoben | 30 | |
4.0mm | 1/2.7" ⋅ 1/2.8" | 86° ⋅ 90° | 3MP | 29% | 1.4 | Behoben | 22.2 | |
3.9mm | 1/2.8" | 88° | 3MP | 6.9% | 1.0 | Behoben | 32.5 | |
4.0mm | 1/1.8" | 112° ⋅ 120° | 8MP | 79% | 1.8 | Behoben | 30.5 |

