The Objectifs à monture S Doté d’une monture standard avec filetage M12 x 0,5, il est généralement appelé « objectif M12 ». Puisqu’il peut être vissé directement sur la monture M12 d’une caméra à circuit imprimé (PCB), on l’appelle aussi « objectif carte ». On l’appelle aussi « objectif miniature » en raison de sa petite taille. Nos objectifs à monture M12/S comprennent des objectifs à faible distorsion, des objectifs fisheye, des objectifs grand angle, des objectifs basse luminosité, des objectifs sténopé et des objectifs automobiles pour diverses applications.
Filtres Trier les résultats
Rafraîchir Appliquer
Lens P/N | E.F.L. | Sensor | H. F.O.V. | MP | Max Dist. | FNo. | Iris | T.T.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2mm | 1/2.5" | 95° | 3MP | 2.0 | Fixed | 24.5 | ||
4.2mm | 1/2.5" | 66° | 8MP | 3.8% | 2.8 | Fixed | 25.1 | |
4.4mm | 1/2.5" | 67° | 5MP | 1% | 2.8 | Fixed | 22.08 | |
12mm | 1/2.5" | 28° | 3MP | 3.7% | 2.0 | Fixed | 23.2 | |
5.2mm | 1/2.5" | 59° | 5MP | 1% | 2.6 | Fixed | 7.95 | |
6mm | 1/2.5" | 54° | 5MP | 19% | 2.0 | Fixed | 23.50 | |
6mm | 1/2.5" | 54° | 5MP | 24% | 2.0 | Fixed | 23.50 | |
6mm | 1/2.5" | 56° | 3MP | 1.8 | Fixed | 23.67 | ||
6.2mm | 1/2.5" | 49° | 5MP | 0.8% | 4.2 | Fixed | 12.2 | |
6.5mm | 1/2.5" | 56° | 5MP | 0.1% | 4.0 | Fixed | ||
6mm | 1/2.5" | 60° | 3MP | 19% | 1.8 | Fixed | 22.95 | |
7.5mm | 1/2.5" | 45° | 5MP | 1.4% | 3.0 | Fixed | 11.11 | |
7.6mm | 1/2.5" | 45.6° | 5MP | 1.4% | 2.6 | Fixed | 20.2 | |
8mm | 1/2.5" | 44° | 5MP | 12.9% | 1.8 | Fixed | 26.20 | |
8mm | 1/2.5" | 40° | 5MP | 7.6% | 2.0 | Fixed | 23.30 | |
8mm | 1/2.5" | 44° | 3MP | 12.9% | 1.8 | Fixed | 23.85 | |
50mm | 1/2" ⋅ 2/3" | 7.2° | MP | 0.03% | 2.5 | Fixed | 56.90 | |
12mm | 1/2.5" | 27° | 3MP | 1.6 | Fixed | 20.64 | ||
12mm | 1/2.5" | 28° | 3MP | 4.3% | 2.0 | Fixed | 23.2 | |
12mm | 1/2.5" | 27° | 5MP | 1.8 | Fixed | 25.2 |

