The Objectifs à monture S Doté d’une monture standard avec filetage M12 x 0,5, il est généralement appelé « objectif M12 ». Puisqu’il peut être vissé directement sur la monture M12 d’une caméra à circuit imprimé (PCB), on l’appelle aussi « objectif carte ». On l’appelle aussi « objectif miniature » en raison de sa petite taille. Nos objectifs à monture M12/S comprennent des objectifs à faible distorsion, des objectifs fisheye, des objectifs grand angle, des objectifs basse luminosité, des objectifs sténopé et des objectifs automobiles pour diverses applications.
Filtres Trier les résultats
Rafraîchir Appliquer
Lens P/N | E.F.L. | Sensor | H. F.O.V. | MP | Max Dist. | FNo. | Iris | T.T.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0mm | 1/3.2" | 123° | 12MP | 24% | 2.8 | Fixed | 21.5 | |
3.2mm | 1/2.9" | 104° | 3MP | 36% | 2.2 | Fixed | 17.82 | |
3.2mm | 1/2.9" ⋅ 1/3" | 93° | 3MP | 29% | 2.2 | Fixed | 16.85±0.4 | |
3.3mm | 1/2.7" ⋅ 1/2.8" ⋅ 1/2.9" | 105° | 2MP | 45% | 2.0 | Fixed | 22.2 | |
3.4mm | 1/2.3" | 85° | 16MP | 1% | 2.8 | Fixed | 24 | |
16mm | 1/1.2" | 21° | 1.3MP | 1.5% | 1.4 | Fixed | 17 | |
3.4mm | 1/2.5" | 102° | 5MP | 28% | 3.2 | Fixed | 18 | |
3.5mm | 1/2.3" | 112° | 12MP | 90% | 2.8 | Fixed | 18.79 | |
3.6mm | 1/2.5" ⋅ 1/2.8" | 103° | 3MP | 25% | 1.8 | Fixed | 22.2 | |
4.0mm | 1/1.8" | 112° ⋅ 120° | 8MP | 79% | 1.8 | Fixed | 30.5 | |
4.0mm | 1/2.7" | 83° | 2MP | 30% | 2.5 | Fixed | 22.2 | |
4.0mm | 1/3" | 72° | 1.3MP | 19% | 2.5 | Fixed | 22.2 | |
4.2mm | Φ9.1 | 73° | 12.5MP | 1% | 2.8 | Fixed | ||
4.3mm | 2/3" | 120° | 8MP | 14% | 1.8 | Fixed | 29.65 | |
4.5mm | 1/1.8" | 88° | 8MP | 12.9% | 2.0 | 32.9 | ||
6mm | 1/1.8" | 60° | 6MP | 0.5% | 2.8 | Fixed | 23.2 | |
6mm | 1/1.8" | 61° | 5MP | 0.5% | 2.8 | Fixed | 28.6 | |
6mm | 1/2.3" ⋅ 1/2" | 62° ⋅ 64° | 12MP | 2.9% | 2.8 | 20.6 | ||
6mm | 1/2.5" ⋅ 1/2.8" | 55° | 3MP | 14% | 1.8 | Fixed | 23.2 | |
6mm | 1/2.5" | 58° | 3MP | 20% | 1.2 | Fixed | 36.9 |

